<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mercurio</title>
	<atom:link href="http://soopernova.com/mercurio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soopernova.com/mercurio/</link>
	<description>Tu sitio de astronomia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 20:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: laura</title>
		<link>http://soopernova.com/mercurio/comment-page-1/#comment-2034</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 18:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soopernova.com/?p=97#comment-2034</guid>
		<description>me gusta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mercurio III &#124; Astronomia&#160;&#124;&#160;Astronomia</title>
		<link>http://soopernova.com/mercurio/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Mercurio III &#124; Astronomia&#160;&#124;&#160;Astronomia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 00:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soopernova.com/?p=97#comment-79</guid>
		<description>[...] que es un indicador que dicho núcleo debería ocupar casi la mitad de el volumen de Mercurio Volver al comienzo de Mercurio:    &#171; Mercurio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que es un indicador que dicho núcleo debería ocupar casi la mitad de el volumen de Mercurio Volver al comienzo de Mercurio:    &laquo; Mercurio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
