<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sistema de coordenadas</title>
	<atom:link href="http://soopernova.com/sistema-de-coordenadas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soopernova.com/sistema-de-coordenadas/</link>
	<description>Tu sitio de astronomia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 20:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La esfera celeste, mapa del cielo - Blog ARCIBER</title>
		<link>http://soopernova.com/sistema-de-coordenadas/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>La esfera celeste, mapa del cielo - Blog ARCIBER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soopernova.com/?p=33#comment-286</guid>
		<description>[...] Esfera celeste: Pnc: Polo Norte celeste (Soopernova) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esfera celeste: Pnc: Polo Norte celeste (Soopernova) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La esfera celeste (I) - Blog ARCIBER</title>
		<link>http://soopernova.com/sistema-de-coordenadas/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>La esfera celeste (I) - Blog ARCIBER</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soopernova.com/?p=33#comment-252</guid>
		<description>[...] Esfera celeste: Pnc: Polo Norte celeste (Soopernova) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esfera celeste: Pnc: Polo Norte celeste (Soopernova) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La esfera celeste (I)</title>
		<link>http://soopernova.com/sistema-de-coordenadas/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>La esfera celeste (I)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soopernova.com/?p=33#comment-251</guid>
		<description>[...] Esfera celeste: Pnc: Polo Norte celeste (Soopernova) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esfera celeste: Pnc: Polo Norte celeste (Soopernova) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodolfo Gallo</title>
		<link>http://soopernova.com/sistema-de-coordenadas/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Rodolfo Gallo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 02:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soopernova.com/?p=33#comment-97</guid>
		<description>Apenas conozco la página y me parece muy interesante,pienso que me va a interesar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apenas conozco la página y me parece muy interesante,pienso que me va a interesar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
